- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 13 de 13
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0393 | Piso | Alicante | 3 | 113 | 24 | 270.000€ | |
PIS0399 | Piso | Alicante | 2 | 113 | 33 | 295.000€ | |
PIS0397 | Piso | Alicante | 3 | 115 | 36 | 390.000€ | |
GARAJE-PETRER | Local comercial | Petrer AVENIDA MADRID | 20 | 12 | 6.000€ | ||
GAZTAMBIDE | Piso | Alicante MERCADO CENTRAL | 2 | 109 | 22 | 175.000€ | |
LOC0395 | Local comercial | Alicante | 3 | 153 | 29 | 300.000€ | |
LOC0396 | Local comercial | Alicante | 4 | 296 | 30 | 450.000€ | |
portal de elx | Piso | Alicante CASCO HISTÓRICO | 2 | 130 | 24 | 400.000€ | |
MONFORTE DEL CID | Ático | Monforte del Cid | 3 | 115 | 25 | 138.000€ | |
SANTA POLA | Piso | Santa Pola | 1 | 48 | 25 | 111.000€ | |
ANTONINO VERA | Piso | Elda | 4 | 136 | 32 | 108.000€ | |
LA FONT 2 | Casa / Chalet | El Campello | 6 | 373 | 28 | 970.000€ | |
TEATRO | Piso | Alicante centro tradicional | 3 | 115 | 20 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 13 de 13