- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MA-1165 | Piso | Alicante ZONA CENTRO | 4 | 190 | 31 | 328.000€ | |
MA-1041 | Piso | Alicante | 4 | 96 | 28 | 165.000€ | |
MA-1183CABRERA | Piso | Alicante ENSANCHE | 3 | 105 | 38 | 400.000€ | |
GAZTAMBIDE | Piso | Alicante MERCADO CENTRAL | 2 | 109 | 22 | 155.000€ | |
taquigrafo | Piso | Alicante ALICANTE | 129 | 31 | 145.000€ | ||
TEATRO | Piso | Alicante centro tradicional | 3 | 100 | 33 | 260.000€ | |
BARBERI DERECHA | Piso | Alicante MERCADO CENTRAL | 2 | 80 | 17 | 155.000€ | |
PETEN - 29 | Piso | Alicante ALICANTE | 3 | 105 | 43 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 8 de 8